RLP 7s - Rheinland-Pfalz-Meisterschaft 2017/2018
Pos. | Mannschaft | Tln. | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 136 |
2 | ![]() | 6 | 114 |
3 | ![]() | 5 | 82 |
4 | ![]() | 3 | 56 |
5 | ![]() | 2 | 46 |
6 | ![]() | 3 | 38 |
7 | ![]() | 1 | 24 |
8 | ![]() | 1 | 22 |
9 | ![]() | 1 | 20 |
10 | ![]() | 2 | 16 |
11 | ![]() | 1 | 12 |
12 | ![]() | 1 | 10 |
RLP 7s Bad Ems 2017/18
Pos. | Mannschaft | Tln. | W | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
RLP 7s Worms 2017/18
Pos. | Mannschaft | Tln. | W | L | D | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | -15 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 |
RLP 7s Mainz 2017/18
Pos. | Mannschaft | Tln. | W | L | D | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | -17 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | -23 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | -58 | 2 |
RLP 7s Darmstadt 2017/18
Pos. | Mannschaft | Tln. | W | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
RLP 7s Hochspeyer 2017/18
Pos. | Mannschaft | Tln. | W | L | D | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 90 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 103 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | -28 | 2 |
5 | SG Deudesfeld/Bad Ems | 4 | 0 | 4 | 0 | -180 | 0 |
Das letzte Spiel wurde gegen die SG Deudesfeld/Bad Ems gewertet aufgrund des Einsatzes nicht eingetragener Piratenspieler.